Weer statistieken
24 april 2014 25 april 2014 26 april 2014 27 april 2014 28 april 2014
Windrichting 5 °(N) 102 °(OZO) 180 °(Z) 108 °(OZO) 48 °(NO)
Windsnelheid (vec) 1.9 m/s 2.3 m/s 1.8 m/s 1.4 m/s 1.8 m/s
Windsnelheid (etmaal) 2.7 m/s 3.8 m/s 2.8 m/s 1.9 m/s 2 m/s
Hoogste uurgem. windsnelheid 5 m/s 6 m/s 4 m/s 3 m/s 3 m/s
Laagste uurgem. windsnelheid 1 m/s 1 m/s 1 m/s 0 m/s 1 m/s
Hardste windstoot 11 m/s 9 m/s 8 m/s 6 m/s 6 m/s
Tijd van hoogste uurgem. windsnelheid :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00
Tijd van laagste uurgem. windsnelheid :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00
Tijd van hardste windstoot :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00
Tijd van min. temperatuur :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00
Tijd van max. temperatuur :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00
Tijd van hoogste uursom neerslag :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00
Tijd van hoogste uurwaarde luchtdruk :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00
Tijd van laagste uurwaarde luchtdruk :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00
Tijd van maximum opgetreden zicht :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00
Tijd van minimum opgetreden zicht :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00
Tijd van max. relative vochtigheid :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00
Tijd van min. relative vochtigheid :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00 :00 - 1:00
Gem. temperatuur 13.6 °C 17.1 °C 14.2 °C 11.6 °C 13.2 °C
Gevoelstemperatuur 13 °C 16.8 °C 13.6 °C 11.1 °C 12.9 °C
Min. temperatuur 6.9 °C 10.7 °C 10.4 °C 8.6 °C 8.2 °C
Max. temperatuur 20.5 °C 23.7 °C 17.6 °C 15.3 °C 16.9 °C
Min. temperatuur op 10 cm hoogte 2.9 °C 8.1 °C 8.8 °C 5.2 °C 5.1 °C
Tijd van min temperatuur op 10 cm hoogte 0:00 - 6:00 0:00 - 6:00 18:00 - 24:00 18:00 - 24:00 0:00 - 6:00
Zonneschijnduur 4 uur 8.7 uur 6.5 uur 1.7 uur 1.8 uur
Neerslag duur 4.3 uur 0.2 uur 0 uur 6.8 uur 0 uur
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur 28% 60% 45% 12% 12%
Gem. relative vochtigheid 85% 74% 71% 89% 84%
Max. relative vochtigheid 100% 98% 94% 98% 98%
Min. relative vochtigheid 59% 42% 53% 70% 60%
Globale straling 1460 J/cm² 2060 J/cm² 1604 J/cm² 942 J/cm² 1241 J/cm²
Som neerslag 33.6 mm 0.1 mm 0 mm 3 mm < 1 mm
Hoogste uursom neerslag 25.1 mm 0.1 mm 0 mm 1 mm < 1 mm
Referentiegewasverdamping 2.3 mm 3.6 mm 2.6 mm 1.4 mm 2 mm
Gem. luchtdruk 1018.1 hPa 1011.5 hPa 1010.2 hPa 1007.6 hPa 1011.4 hPa
Hoogste uurwaarde luchtdruk 1020 hPa 1014.2 hPa 1012.3 hPa 1009.5 hPa 1013.3 hPa
Laagste uurwaarde luchtdruk 1014.9 hPa 1008.9 hPa 1007.7 hPa 1006.8 hPa 1009.3 hPa
Minimum opgetreden zicht 500-600 m 700-800 m 3500-3600 m 6-7 km 2500-2600 m
Maximum opgetreden zicht 9-10 km 30-35 km 45-50 km 25-26 km 40-45 km
Gem. bewolking zwaar bewolkt half bewolkt zwaar bewolkt zwaar bewolkt geheel bewolkt