Weer statistieken
22 april 2012 23 april 2012 24 april 2012 25 april 2012 26 april 2012
Windrichting 215 °(ZW) 181 °(Z) 222 °(ZW) 167 °(ZZO) 193 °(ZZW)
Windsnelheid (vec) 4.1 m/s 3.8 m/s 1.6 m/s 5.1 m/s 6 m/s
Windsnelheid (etmaal) 4.4 m/s 4.5 m/s 3 m/s 5.4 m/s 6.1 m/s
Hoogste uurgem. windsnelheid 6 m/s 6 m/s 4 m/s 8 m/s 9 m/s
Laagste uurgem. windsnelheid 3 m/s 2 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s
Hardste windstoot 15 m/s 10 m/s 8 m/s 15 m/s 16 m/s
Tijd van hoogste uurgem. windsnelheid
Tijd van laagste uurgem. windsnelheid
Tijd van hardste windstoot
Tijd van min. temperatuur
Tijd van max. temperatuur
Tijd van hoogste uursom neerslag
Tijd van hoogste uurwaarde luchtdruk
Tijd van laagste uurwaarde luchtdruk
Tijd van maximum opgetreden zicht
Tijd van minimum opgetreden zicht
Tijd van max. relative vochtigheid
Tijd van min. relative vochtigheid
Gem. temperatuur 8.8 °C 9.4 °C 9.7 °C 10 °C 11.4 °C
Gevoelstemperatuur 6.3 °C 7 °C 8.1 °C 7.4 °C 9 °C
Min. temperatuur 6 °C 6.4 °C 6.9 °C 6.3 °C 9.2 °C
Max. temperatuur 13.3 °C 14.4 °C 13.5 °C 13.4 °C 14.6 °C
Min. temperatuur op 10 cm hoogte 4.1 °C 5.6 °C 6.2 °C 5.1 °C 8.8 °C
Tijd van min temperatuur op 10 cm hoogte 18:00 - 24:00 0:00 - 6:00 0:00 - 6:00 0:00 - 6:00 0:00 - 6:00
Zonneschijnduur 4.9 uur 3 uur 5.6 uur 4 uur 2.9 uur
Neerslag duur 0.8 uur 5.3 uur 1.3 uur 1.9 uur 2.7 uur
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur 34% 21% 39% 28% 20%
Gem. relative vochtigheid 79% 76% 80% 82% 77%
Max. relative vochtigheid 94% 95% 97% 97% 86%
Min. relative vochtigheid 56% 49% 59% 60% 66%
Globale straling 1379 J/cm² 1273 J/cm² 1597 J/cm² 1061 J/cm² 944 J/cm²
Som neerslag 0.8 mm 2.2 mm 0.4 mm 1.2 mm 7.1 mm
Hoogste uursom neerslag 0.4 mm 0.8 mm 0.3 mm 0.6 mm 2.8 mm
Referentiegewasverdamping 2 mm 1.8 mm 2.3 mm 1.6 mm 1.4 mm
Gem. luchtdruk 1003 hPa 998.8 hPa 995.6 hPa 996.9 hPa 1001.9 hPa
Hoogste uurwaarde luchtdruk 1004.2 hPa 1002.6 hPa 999.6 hPa 999.9 hPa 1008.9 hPa
Laagste uurwaarde luchtdruk 1001 hPa 994.4 hPa 993.4 hPa 994.2 hPa 994.5 hPa
Minimum opgetreden zicht 8-9 km 9-10 km 9-10 km 3200-3300 m 10-11 km
Maximum opgetreden zicht 30-35 km 45-50 km 40-45 km 40-45 km 30-35 km
Gem. bewolking zwaar bewolkt geheel bewolkt zwaar bewolkt zwaar bewolkt zwaar bewolkt