Wind | |
---|---|
Windrichting | 170 °(Z) |
Windsnelheid (vec) | 2.6 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 2.6 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 3.6 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 1.5 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 5.7 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 2 °C |
Gevoelstemperatuur | -0.8 °C |
Max. temperatuur | 4.8 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | -0.9 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -2.3 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 0 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 0% |
Globale straling | 155 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | 0 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1026.4 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1029.7 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1022.9 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | <100 m (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 6-7 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | half tot zwaar bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 94% |
Min. relative vochtigheid | 88% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 100% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.2 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 9 januari 1971, het maandoverzicht van januari 1971 of het jaaroverzicht 1971.