Wind | |
---|---|
Windrichting | 30 °(NNO) |
Windsnelheid (vec) | 6.2 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 6.2 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 9.3 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 2.1 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 17 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 1.8 °C |
Gevoelstemperatuur | -3.3 °C |
Max. temperatuur | 5.4 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | -2 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -4.4 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 1 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 11% |
Globale straling | 282 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | < 1 mm |
Hoogste uursom neerslag | < 1 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1020.9 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1031.7 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1009.3 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 5-6 km (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 30-35 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | zwaar bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 63% |
Min. relative vochtigheid | 49% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 90% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.3 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 1 februari 1971, het maandoverzicht van februari 1971 of het jaaroverzicht 1971.