Wind | |
---|---|
Windrichting | 243 °(WZW) |
Windsnelheid (vec) | 2.1 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 2.6 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 5.7 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 0 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 9.3 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | -0.5 °C |
Gevoelstemperatuur | -3.7 °C |
Max. temperatuur | 3.7 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | -6.7 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -10.8 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 3.9 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 43% |
Globale straling | 529 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | < 1 mm |
Hoogste uursom neerslag | < 1 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1033.7 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1036.1 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1029.4 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 10-11 km (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 20-21 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | half bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 76% |
Min. relative vochtigheid | 38% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 95% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.5 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 2 februari 1971, het maandoverzicht van februari 1971 of het jaaroverzicht 1971.