Wind | |
---|---|
Windrichting | 6 °(N) |
Windsnelheid (vec) | 2.1 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 2.1 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 3.6 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 0.5 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 6.7 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 6.9 °C |
Gevoelstemperatuur | 5.5 °C |
Max. temperatuur | 11.1 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | 4.2 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | 2.2 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 0.2 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 2% |
Globale straling | 830 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | 0 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1011.8 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1013 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1010.4 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 5-6 km (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 12-13 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | half tot zwaar bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 80% |
Min. relative vochtigheid | 67% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 91% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 1.1 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 7 april 1971, het maandoverzicht van april 1971 of het jaaroverzicht 1971.