Wind | |
---|---|
Windrichting | 220 °(ZW) |
Windsnelheid (vec) | 2.1 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 2.6 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 5.1 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 1 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 8.7 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 10.8 °C |
Gevoelstemperatuur | 9.7 °C |
Max. temperatuur | 17 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | 6.2 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | 3.5 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 4.3 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 38% |
Globale straling | 707 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | 0.1 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0.1 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1023.1 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1026.1 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1020 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | <100 m (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 8-9 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | half bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 91% |
Min. relative vochtigheid | 62% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 100% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 1.1 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 8 oktober 1971, het maandoverzicht van oktober 1971 of het jaaroverzicht 1971.