Wind | |
---|---|
Windrichting | 37 °(NO) |
Windsnelheid (vec) | 2.6 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 3.1 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 5.1 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 0.5 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 9.8 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 2.1 °C |
Gevoelstemperatuur | -1.1 °C |
Max. temperatuur | 6.8 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | -1.7 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -4.9 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 8.1 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 89% |
Globale straling | 662 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | 0 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1021.6 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1024.9 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1017 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 20-21 km (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 30-35 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | onbewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 76% |
Min. relative vochtigheid | 39% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 95% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.8 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 10 november 1971, het maandoverzicht van november 1971 of het jaaroverzicht 1971.