Wind | |
---|---|
Windrichting | 45 °(NO) |
Windsnelheid (vec) | 2.1 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 2.1 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 3.6 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 0 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 6.2 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 0.8 °C |
Gevoelstemperatuur | -1.7 °C |
Max. temperatuur | 1.4 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | -0.9 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -1.8 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 0 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 0% |
Globale straling | 36 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | < 1 mm |
Hoogste uursom neerslag | < 1 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1017.1 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1018 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1016.4 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 1700-1800 m (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 7-8 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | geheel bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 93% |
Min. relative vochtigheid | 91% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 97% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 3 januari 1972, het maandoverzicht van januari 1972 of het jaaroverzicht 1972.