Wind | |
---|---|
Windrichting | 112 °(OZO) |
Windsnelheid (vec) | 2.1 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 2.1 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 4.1 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 1 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 6.7 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | -1.9 °C |
Gevoelstemperatuur | -4.8 °C |
Max. temperatuur | -0.8 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | -3.7 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -3.3 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 0 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 0% |
Globale straling | 96 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | < 1 mm |
Hoogste uursom neerslag | < 1 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1028.4 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1032 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1023.4 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | <100 m (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 15-16 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | zwaar bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 99% |
Min. relative vochtigheid | 95% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 100% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.1 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 1 januari 1974, het maandoverzicht van januari 1974 of het jaaroverzicht 1974.