Wind | |
---|---|
Windrichting | 143 °(ZO) |
Windsnelheid (vec) | 3.6 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 3.6 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 4.6 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 2.1 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 6.7 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 1.2 °C |
Gevoelstemperatuur | -2.5 °C |
Max. temperatuur | 4 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | -0.3 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -0.6 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 5.7 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 73% |
Globale straling | 341 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | 0 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1010.2 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1011.8 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1008.9 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 3000-3100 m (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 8-9 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | half bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 93% |
Min. relative vochtigheid | 89% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 97% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.4 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 3 januari 1974, het maandoverzicht van januari 1974 of het jaaroverzicht 1974.