Wind | |
---|---|
Windrichting | 250 °(WZW) |
Windsnelheid (vec) | 2.1 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 2.1 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 3.1 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 1 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 6.2 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 6.5 °C |
Gevoelstemperatuur | 5 °C |
Max. temperatuur | 7.9 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | 4.9 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | 4.9 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 0 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 0% |
Globale straling | 138 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | 0 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1030.6 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1031.6 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1029.5 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 5-6 km (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 15-16 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | geheel bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 81% |
Min. relative vochtigheid | 73% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 86% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.2 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 20 januari 1974, het maandoverzicht van januari 1974 of het jaaroverzicht 1974.