Wind | |
---|---|
Windrichting | 190 °(Z) |
Windsnelheid (vec) | 1 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 1 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 2.6 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 0.5 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 4.1 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 2.3 °C |
Gevoelstemperatuur | 1.7 °C |
Max. temperatuur | 4.9 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | -0.6 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -2.8 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 0 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 0% |
Globale straling | 110 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | 0 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1026.3 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1028.3 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1024.9 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 600-700 m (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 6-7 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | zwaar bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 92% |
Min. relative vochtigheid | 86% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 100% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.1 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 21 januari 1974, het maandoverzicht van januari 1974 of het jaaroverzicht 1974.