Wind | |
---|---|
Windrichting | 220 °(ZW) |
Windsnelheid (vec) | 5.1 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 5.7 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 8.2 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 2.1 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 14.4 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 4.1 °C |
Gevoelstemperatuur | -0.1 °C |
Max. temperatuur | 9.9 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | 0.3 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -1.4 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 0.4 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 4% |
Globale straling | 341 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 5.2 uur |
Som neerslag | 5.3 mm |
Hoogste uursom neerslag | 1.3 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1005.5 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1010.1 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 998.7 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 6-7 km (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 25-26 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | zwaar bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 87% |
Min. relative vochtigheid | 73% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 98% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.4 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 8 februari 1974, het maandoverzicht van februari 1974 of het jaaroverzicht 1974.