Wind | |
---|---|
Windrichting | 74 °(ONO) |
Windsnelheid (vec) | 3.6 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 4.1 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 5.7 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 1.5 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 11.3 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 0.9 °C |
Gevoelstemperatuur | -3.3 °C |
Max. temperatuur | 3.9 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | -2 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -3 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 1.8 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 17% |
Globale straling | 595 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | 0 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1027.7 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1031.9 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1023.4 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 6-7 km (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 14-15 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | zwaar bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 74% |
Min. relative vochtigheid | 62% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 87% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.7 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 27 februari 1974, het maandoverzicht van februari 1974 of het jaaroverzicht 1974.