Wind | |
---|---|
Windrichting | 48 °(NO) |
Windsnelheid (vec) | 2.1 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 2.6 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 4.1 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 1.5 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 7.2 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 1.9 °C |
Gevoelstemperatuur | -0.9 °C |
Max. temperatuur | 4.2 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | -0.5 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -0.2 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 0 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 0% |
Globale straling | 249 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | 0.1 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0.1 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1030.2 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1030.9 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1029.1 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | <100 m (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 10-11 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | geheel bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 87% |
Min. relative vochtigheid | 64% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 100% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.3 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 7 maart 1974, het maandoverzicht van maart 1974 of het jaaroverzicht 1974.