Wind | |
---|---|
Windrichting | 167 °(ZZO) |
Windsnelheid (vec) | 1 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 2.1 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 4.1 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 0.5 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 6.7 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 12.8 °C |
Gevoelstemperatuur | 12.4 °C |
Max. temperatuur | 22.2 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | 3.6 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -0.4 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 11.6 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 86% |
Globale straling | 1891 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | 0 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1004.4 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1010.6 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 999.7 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 5-6 km (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 12-13 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | onbewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 66% |
Min. relative vochtigheid | 32% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 92% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 3 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 10 april 1974, het maandoverzicht van april 1974 of het jaaroverzicht 1974.