Wind | |
---|---|
Windrichting | 205 °(ZZW) |
Windsnelheid (vec) | 3.1 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 3.1 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 5.1 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 0.5 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 7.7 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 2.1 °C |
Gevoelstemperatuur | -1.1 °C |
Max. temperatuur | 5.1 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | -0.8 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -1.2 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 0 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 0% |
Globale straling | 57 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | 0.1 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0.1 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1029.8 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1030.6 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1028.8 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | <100 m (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 7-8 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | zwaar bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 97% |
Min. relative vochtigheid | 94% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 100% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.1 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 3 januari 1975, het maandoverzicht van januari 1975 of het jaaroverzicht 1975.