Wind | |
---|---|
Windrichting | 224 °(ZW) |
Windsnelheid (vec) | 4.6 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 4.6 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 5.7 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 3.6 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 10.3 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 7.4 °C |
Gevoelstemperatuur | 4.5 °C |
Max. temperatuur | 8.5 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | 5.4 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | 4.9 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 0 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 0% |
Globale straling | 102 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | 0 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1019.3 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1020.7 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1016.6 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 6-7 km (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 12-13 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | zwaar bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 88% |
Min. relative vochtigheid | 81% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 93% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.1 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 10 januari 1975, het maandoverzicht van januari 1975 of het jaaroverzicht 1975.