Wind | |
---|---|
Windrichting | 64 °(ONO) |
Windsnelheid (vec) | 3.1 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 3.1 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 5.1 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 1.5 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 9.3 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | -0.8 °C |
Gevoelstemperatuur | -4.6 °C |
Max. temperatuur | 2.8 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | -3.3 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -4.7 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 5 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 54% |
Globale straling | 617 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | 0 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1032.5 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1033.7 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1031.8 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 3000-3100 m (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 7-8 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | onbewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 87% |
Min. relative vochtigheid | 70% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 96% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.6 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 5 februari 1975, het maandoverzicht van februari 1975 of het jaaroverzicht 1975.