Wind | |
---|---|
Windrichting | 165 °(ZZO) |
Windsnelheid (vec) | 1 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 1.5 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 3.1 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 0 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 4.6 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 1.8 °C |
Gevoelstemperatuur | 0.3 °C |
Max. temperatuur | 7.6 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | -1.4 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -3.7 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 4.5 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 47% |
Globale straling | 567 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | < 1 mm |
Hoogste uursom neerslag | < 1 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1013.9 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1016.3 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1012 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | <100 m (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 9-10 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | licht bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 88% |
Min. relative vochtigheid | 76% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 100% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.6 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 10 februari 1975, het maandoverzicht van februari 1975 of het jaaroverzicht 1975.