Wind | |
---|---|
Windrichting | 10 °(N) |
Windsnelheid (vec) | 4.1 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 4.1 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 6.2 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 1.5 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 10.3 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 9.5 °C |
Gevoelstemperatuur | 7.3 °C |
Max. temperatuur | 13.1 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | 6.9 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | 4.7 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 0.1 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 1% |
Globale straling | 781 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | 0 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1027 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1029.7 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1023.7 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 400-500 m (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 8-9 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | zwaar bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 89% |
Min. relative vochtigheid | 76% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 96% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 1.1 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 23 april 1975, het maandoverzicht van april 1975 of het jaaroverzicht 1975.