Wind | |
---|---|
Windrichting | 239 °(WZW) |
Windsnelheid (vec) | 6.2 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 6.2 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 6.7 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 5.1 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 12.3 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 7.2 °C |
Gevoelstemperatuur | 3.6 °C |
Max. temperatuur | 7.8 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | 6.9 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | 6.8 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 0 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 0% |
Globale straling | 79 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 8.5 uur |
Som neerslag | 3 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0.7 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1024.2 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1025.4 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1021.7 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 2000-2100 m (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 8-9 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | geheel bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 93% |
Min. relative vochtigheid | 89% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 97% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.1 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 9 januari 1976, het maandoverzicht van januari 1976 of het jaaroverzicht 1976.