Wind | |
---|---|
Windrichting | 60 °(ONO) |
Windsnelheid (vec) | 3.6 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 4.1 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 5.1 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 2.6 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 8.2 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | -6.7 °C |
Gevoelstemperatuur | -12.6 °C |
Max. temperatuur | -5.2 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | -9.1 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -9.8 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 3 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 33% |
Globale straling | 481 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | 0 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1010.8 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1011.4 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1010.1 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 4000-4100 m (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 9-10 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | zwaar bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 82% |
Min. relative vochtigheid | 79% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 87% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.4 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 1 februari 1976, het maandoverzicht van februari 1976 of het jaaroverzicht 1976.