Wind | |
---|---|
Windrichting | 203 °(ZZW) |
Windsnelheid (vec) | 2.6 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 2.6 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 6.2 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 1 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 10.8 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 3.1 °C |
Gevoelstemperatuur | 0.5 °C |
Max. temperatuur | 5.4 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | 1.4 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | 1.5 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 0 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 0% |
Globale straling | 196 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | < 1 mm |
Hoogste uursom neerslag | < 1 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1026.7 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1028.6 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1022.4 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | <100 m (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 5-6 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | zwaar bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 99% |
Min. relative vochtigheid | 94% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 100% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.2 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 9 februari 1976, het maandoverzicht van februari 1976 of het jaaroverzicht 1976.