Wind | |
---|---|
Windrichting | 223 °(ZW) |
Windsnelheid (vec) | 2.6 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 3.1 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 4.6 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 1.5 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 9.3 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 2.1 °C |
Gevoelstemperatuur | -1.1 °C |
Max. temperatuur | 4.5 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | 0.6 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -1.4 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 0 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 0% |
Globale straling | 85 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 4.9 uur |
Som neerslag | 3 mm |
Hoogste uursom neerslag | 1.2 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 992.1 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 995.4 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 990.4 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 2500-2600 m (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 9-10 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | zwaar bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 95% |
Min. relative vochtigheid | 92% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 100% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.1 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 10 januari 1977, het maandoverzicht van januari 1977 of het jaaroverzicht 1977.