Wind | |
---|---|
Windrichting | 217 °(ZW) |
Windsnelheid (vec) | 1.5 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 2.1 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 4.1 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 0.5 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 7.2 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 5 °C |
Gevoelstemperatuur | 3.3 °C |
Max. temperatuur | 7.2 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | 3.5 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | 2.5 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 0.2 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 2% |
Globale straling | 224 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | 0 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 995.8 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1003.3 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 990.2 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 800-900 m (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 8-9 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | zwaar bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 93% |
Min. relative vochtigheid | 84% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 97% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.3 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 12 februari 1977, het maandoverzicht van februari 1977 of het jaaroverzicht 1977.