Wind | |
---|---|
Windrichting | 249 °(WZW) |
Windsnelheid (vec) | 5.7 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 6.2 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 8.7 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 1 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 16.5 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 6.3 °C |
Gevoelstemperatuur | 2.5 °C |
Max. temperatuur | 9.7 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | 0.7 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -2.7 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 6.1 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 47% |
Globale straling | 1003 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | 0 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1002.5 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1004.1 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 999.5 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 8-9 km (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 20-21 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | half tot zwaar bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 81% |
Min. relative vochtigheid | 59% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 98% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 1.3 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 2 april 1977, het maandoverzicht van april 1977 of het jaaroverzicht 1977.