Wind | |
---|---|
Windrichting | 219 °(ZW) |
Windsnelheid (vec) | 6.2 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 6.2 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 7.2 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 4.1 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 13.4 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 12.8 °C |
Gevoelstemperatuur | 10.7 °C |
Max. temperatuur | 14.7 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | 10.7 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | 10.3 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 0.6 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 5% |
Globale straling | 409 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0.6 uur |
Som neerslag | 1 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0.6 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1007.6 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1012.5 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1005 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 5-6 km (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 15-16 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | zwaar bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 88% |
Min. relative vochtigheid | 82% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 95% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.6 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 4 oktober 1977, het maandoverzicht van oktober 1977 of het jaaroverzicht 1977.