Wind | |
---|---|
Windrichting | 244 °(WZW) |
Windsnelheid (vec) | 2.6 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 3.1 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 5.7 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 0.5 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 11.3 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 11.6 °C |
Gevoelstemperatuur | 10.4 °C |
Max. temperatuur | 15.3 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | 5.7 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | 2.5 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 3.6 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 33% |
Globale straling | 701 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0.4 uur |
Som neerslag | 3.1 mm |
Hoogste uursom neerslag | 3 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1010.9 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1017.7 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1006.2 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 6-7 km (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 15-16 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | half tot zwaar bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 92% |
Min. relative vochtigheid | 77% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 100% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 1.1 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 10 oktober 1977, het maandoverzicht van oktober 1977 of het jaaroverzicht 1977.