Wind | |
---|---|
Windrichting | 244 °(WZW) |
Windsnelheid (vec) | 5.1 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 5.1 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 8.2 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 2.1 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 15.9 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 12.5 °C |
Gevoelstemperatuur | 10.7 °C |
Max. temperatuur | 15.1 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | 10.9 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | 10.4 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 0 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 0% |
Globale straling | 87 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 7.4 uur |
Som neerslag | 12.4 mm |
Hoogste uursom neerslag | 2.7 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1018.3 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1019.7 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1014.9 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 1600-1700 m (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 15-16 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | geheel bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 93% |
Min. relative vochtigheid | 81% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 100% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.1 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 9 november 1977, het maandoverzicht van november 1977 of het jaaroverzicht 1977.