Wind | |
---|---|
Windrichting | 176 °(Z) |
Windsnelheid (vec) | 5.1 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 5.1 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 10.8 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 0.5 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 19 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 0.3 °C |
Gevoelstemperatuur | -4.6 °C |
Max. temperatuur | 1.2 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | -1.7 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -2.3 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 0 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 0% |
Globale straling | 64 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 6.1 uur |
Som neerslag | 4.1 mm |
Hoogste uursom neerslag | 1.1 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 989.2 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1007 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 977.2 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 1000-1100 m (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 10-11 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | zwaar bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 93% |
Min. relative vochtigheid | 83% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 98% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.1 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 10 januari 1979, het maandoverzicht van januari 1979 of het jaaroverzicht 1979.