Wind | |
---|---|
Windrichting | 64 °(ONO) |
Windsnelheid (vec) | 5.1 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 5.1 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 6.7 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 2.6 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 13.4 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | -0.7 °C |
Gevoelstemperatuur | -5.9 °C |
Max. temperatuur | 1.6 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | -3.2 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -3.9 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 3.7 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 39% |
Globale straling | 697 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | 0 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1001.7 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1002.8 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1001.1 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 6-7 km (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 20-21 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | zwaar bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 79% |
Min. relative vochtigheid | 64% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 97% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.7 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 10 februari 1979, het maandoverzicht van februari 1979 of het jaaroverzicht 1979.