Wind | |
---|---|
Windrichting | 0 °(N) |
Windsnelheid (vec) | 0 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 1 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 1.5 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 0.5 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 3.6 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | -2.4 °C |
Gevoelstemperatuur | -3.5 °C |
Max. temperatuur | -0.1 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | -3.9 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -3.6 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 0.2 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 2% |
Globale straling | 574 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | 0 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1042 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1043.4 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1040.4 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 100-200 m (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 5-6 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | geheel bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 96% |
Min. relative vochtigheid | 89% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 100% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.6 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 25 februari 1979, het maandoverzicht van februari 1979 of het jaaroverzicht 1979.