Wind | |
---|---|
Windrichting | 190 °(Z) |
Windsnelheid (vec) | 2.6 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 3.1 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 4.6 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 2.1 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 8.2 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 8.5 °C |
Gevoelstemperatuur | 6.6 °C |
Max. temperatuur | 12.3 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | 5.8 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | 4.6 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 3.9 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 41% |
Globale straling | 504 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | < 1 mm |
Hoogste uursom neerslag | < 1 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1010.7 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1014.3 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1008.8 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 7-8 km (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 15-16 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | zwaar bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 77% |
Min. relative vochtigheid | 63% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 86% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.7 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 9 februari 1980, het maandoverzicht van februari 1980 of het jaaroverzicht 1980.