Wind | |
---|---|
Windrichting | 205 °(ZZW) |
Windsnelheid (vec) | 2.1 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 2.6 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 6.2 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 0.5 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 11.3 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 1.2 °C |
Gevoelstemperatuur | -1.7 °C |
Max. temperatuur | 5.9 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | -3.2 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -6 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 5.7 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 62% |
Globale straling | 635 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | 0 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1028.9 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1032.6 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1017.9 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 13-14 km (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 25-26 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | half bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 86% |
Min. relative vochtigheid | 69% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 99% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.7 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 4 februari 1983, het maandoverzicht van februari 1983 of het jaaroverzicht 1983.