Wind | |
---|---|
Windrichting | 40 °(NO) |
Windsnelheid (vec) | 4.1 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 4.1 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 7.7 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 0.5 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 13.4 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | -11.8 °C |
Gevoelstemperatuur | -18.9 °C |
Max. temperatuur | -9.1 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | -17.3 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -22 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 6.7 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 84% |
Globale straling | 465 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | 0 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1016 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1020.1 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1009.8 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 7-8 km (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 20-21 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | onbewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 85% |
Min. relative vochtigheid | 70% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 96% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.3 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 7 januari 1985, het maandoverzicht van januari 1985 of het jaaroverzicht 1985.