Wind | |
---|---|
Windrichting | 255 °(WZW) |
Windsnelheid (vec) | 1.5 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 5.1 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 9.3 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 1.5 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 16.5 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | -4.1 °C |
Gevoelstemperatuur | -10.1 °C |
Max. temperatuur | -0.4 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | -8.5 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -10.8 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 0 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 0% |
Globale straling | 87 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 2.9 uur |
Som neerslag | 1.4 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0.8 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1010.7 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1017.6 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1005.9 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 400-500 m (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 11-12 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | zwaar bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 94% |
Min. relative vochtigheid | 70% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 98% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.1 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 9 januari 1985, het maandoverzicht van januari 1985 of het jaaroverzicht 1985.