Wind | |
---|---|
Windrichting | 67 °(ONO) |
Windsnelheid (vec) | 7.2 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 7.2 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 9.3 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 6.2 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 15.9 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | -4.1 °C |
Gevoelstemperatuur | -11.3 °C |
Max. temperatuur | -3 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | -6.6 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -7.1 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 0 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 0% |
Globale straling | 390 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | < 1 mm |
Hoogste uursom neerslag | < 1 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1008.1 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1013.1 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1005.8 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 5-6 km (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 18-19 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | zwaar bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 72% |
Min. relative vochtigheid | 58% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 90% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.3 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 9 februari 1985, het maandoverzicht van februari 1985 of het jaaroverzicht 1985.