Wind | |
---|---|
Windrichting | 232 °(ZW) |
Windsnelheid (vec) | 2.1 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 2.1 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 3.6 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 0.5 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 6.2 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 3.5 °C |
Gevoelstemperatuur | 1.5 °C |
Max. temperatuur | 11 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | -2.1 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -4.5 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 7.1 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 68% |
Globale straling | 964 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | 0 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1031.5 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1032.4 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1030 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 200-300 m (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 7-8 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | licht bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 89% |
Min. relative vochtigheid | 64% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 100% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 1.2 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 24 februari 1985, het maandoverzicht van februari 1985 of het jaaroverzicht 1985.