Wind | |
---|---|
Windrichting | 321 °(NW) |
Windsnelheid (vec) | 4.1 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 4.1 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 6.7 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 2.1 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 15.4 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 2.1 °C |
Gevoelstemperatuur | -1.8 °C |
Max. temperatuur | 5.4 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | -0.1 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -2.8 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 4.4 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 51% |
Globale straling | 520 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0.2 uur |
Som neerslag | 0.3 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0.3 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1017.1 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1023.9 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1008 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 10-11 km (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 30-35 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | half bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 81% |
Min. relative vochtigheid | 67% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 91% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.6 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 25 januari 1986, het maandoverzicht van januari 1986 of het jaaroverzicht 1986.