Wind | |
---|---|
Windrichting | 190 °(Z) |
Windsnelheid (vec) | 1.5 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 2.1 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 4.6 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 0.5 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 7.7 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | -6.9 °C |
Gevoelstemperatuur | -10.7 °C |
Max. temperatuur | -1.8 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | -14.4 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -17.4 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 0.7 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 7% |
Globale straling | 421 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 1 uur |
Som neerslag | 0.4 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0.3 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1013.4 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1015 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1012 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 1000-1100 m (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 13-14 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | half tot zwaar bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 89% |
Min. relative vochtigheid | 75% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 97% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.3 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 22 februari 1986, het maandoverzicht van februari 1986 of het jaaroverzicht 1986.