Wind | |
---|---|
Windrichting | 194 °(ZZW) |
Windsnelheid (vec) | 3.1 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 3.6 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 4.6 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 2.6 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 8.7 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 0.3 °C |
Gevoelstemperatuur | -3.6 °C |
Max. temperatuur | 2.1 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | -1.4 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -1.5 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 0 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 0% |
Globale straling | 48 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 1 uur |
Som neerslag | 0.1 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0.1 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1022.3 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1023.3 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1021.2 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 700-800 m (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 5-6 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | zwaar bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 92% |
Min. relative vochtigheid | 87% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 98% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.1 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 4 januari 1990, het maandoverzicht van januari 1990 of het jaaroverzicht 1990.