Wind | |
---|---|
Windrichting | 183 °(Z) |
Windsnelheid (vec) | 3.6 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 4.1 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 5.1 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 3.1 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 10.8 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 7.6 °C |
Gevoelstemperatuur | 5 °C |
Max. temperatuur | 12.7 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | 4.6 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | 3.8 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 8 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 86% |
Globale straling | 707 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | 0 mm |
Hoogste uursom neerslag | 0 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1022.5 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1024 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1019.5 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 17-18 km (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 25-26 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | half bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 69% |
Min. relative vochtigheid | 56% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 77% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 1 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 5 februari 1990, het maandoverzicht van februari 1990 of het jaaroverzicht 1990.