Wind | |
---|---|
Windrichting | 250 °(WZW) |
Windsnelheid (vec) | 9.3 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 10.3 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 13.4 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 8.2 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 29.3 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 8.2 °C |
Gevoelstemperatuur | 3.7 °C |
Max. temperatuur | 11.2 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | 4.2 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | 4 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 1.9 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 18% |
Globale straling | 395 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 8 uur |
Som neerslag | 8 mm |
Hoogste uursom neerslag | 3 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 989.1 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 999.6 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 981 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 300-400 m (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 30-35 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | zwaar bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 74% |
Min. relative vochtigheid | 53% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 91% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.6 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 26 februari 1990, het maandoverzicht van februari 1990 of het jaaroverzicht 1990.