Wind | |
---|---|
Windrichting | 62 °(ONO) |
Windsnelheid (vec) | 0.5 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 1.5 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 2.6 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 0.5 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 5.1 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | 0.4 °C |
Gevoelstemperatuur | -1.3 °C |
Max. temperatuur | 1.2 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | -0.4 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -1.3 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 0 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 0% |
Globale straling | 57 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | < 1 mm |
Hoogste uursom neerslag | < 1 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1040.1 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1041.8 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1038.5 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 1800-1900 m (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 5-6 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | zwaar bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 93% |
Min. relative vochtigheid | 88% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 98% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.1 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 23 januari 1991, het maandoverzicht van januari 1991 of het jaaroverzicht 1991.