Wind | |
---|---|
Windrichting | 73 °(ONO) |
Windsnelheid (vec) | 5.7 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 5.7 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 8.2 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 3.6 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 13.4 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | -8.1 °C |
Gevoelstemperatuur | -15.6 °C |
Max. temperatuur | -5.5 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | -12.1 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -12.6 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 0 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 0% |
Globale straling | 249 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | < 1 mm |
Hoogste uursom neerslag | < 1 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1019.5 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1028.6 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1012.1 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 2200-2300 m (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 8-9 km (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | half tot zwaar bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 80% |
Min. relative vochtigheid | 77% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 84% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.2 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 7 februari 1991, het maandoverzicht van februari 1991 of het jaaroverzicht 1991.