Wind | |
---|---|
Windrichting | 208 °(ZZW) |
Windsnelheid (vec) | 2.6 m/s |
Windsnelheid (etmaal) | 2.6 m/s |
Hoogste uurgem. windsnelheid | 5.7 m/s (:00 - 1:00) |
Laagste uurgem. windsnelheid | 0.5 m/s (:00 - 1:00) |
Hardste windstoot | 10.8 m/s (:00 - 1:00) |
Temperatuur | |
Gem. temperatuur | -0.6 °C |
Gevoelstemperatuur | -3.9 °C |
Max. temperatuur | 1.1 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur | -2.2 °C (:00 - 1:00) |
Min. temperatuur op 10 cm hoogte | -1.7 °C |
Zon | |
Zonneschijnduur | 0 uur |
Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur | 0% |
Globale straling | 107 J/cm² |
Neerslag | |
Neerslag duur | 0 uur |
Som neerslag | < 1 mm |
Hoogste uursom neerslag | < 1 mm |
Luchtdruk | |
Gem. luchtdruk | 1027.6 hPa |
Hoogste uurwaarde luchtdruk | 1031.8 hPa |
Laagste uurwaarde luchtdruk | 1020 hPa |
Zicht/bewolking | |
Minimum opgetreden zicht | 100-200 m (:00 - 1:00) |
Maximum opgetreden zicht | 800-900 m (:00 - 1:00) |
Gem. bewolking | geheel bewolkt |
Vochtigheid | |
Gem. relative vochtigheid | 100% |
Min. relative vochtigheid | 100% (:00 - 1:00) |
Max. relative vochtigheid | 100% (:00 - 1:00) |
Referentiegewasverdamping | 0.1 mm |
Bekijk het korte weersoverzicht van 2 februari 1992, het maandoverzicht van februari 1992 of het jaaroverzicht 1992.